客戶至上 誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)
Product category
9309、9309-1環(huán)氧酚醛紙層壓板
云母墊 云母板 云母帶 云母管 絕緣漆 石棉橡膠板 聚酰亞胺薄膜 酚醛制品 絕緣板 層壓板 無(wú)溶劑浸漬漆 復(fù)合材料 其他絕緣材
商品詳細(xì)介紹:
序號(hào) | 指標(biāo)名稱 | 單位 | 指標(biāo)值 | |
9309 | 9309-1 | |||
1 | 密度 | g/cm3 | — | 1.28~1.4 |
2 | 垂直層向彎曲強(qiáng)度:縱向 | Mpa | — | ≥122.5 |
橫向 | ≥103.0 | |||
3 | 拉伸強(qiáng)度(厚度1mm及以上):縱向 | Mpa | — | ≥88.2 |
橫向 | ≥68.2 | |||
4 | 沖擊強(qiáng)度(厚度1.2mm~9.5mm):縱向 | kJ/㎡ | — | ≥11.8 |
橫向 | — | ≥7.8 | ||
(厚度超過(guò)9.5mm):縱向 | — | ≥17.6 | ||
橫向 | ≥11.76 | ≥13.7 | ||
5 | 劈開(kāi)強(qiáng)度 | kN/m | — | ≥98 |
6 | 馬丁溫度 | ℃ | — | ≥150 |
7 | 熱穩(wěn)定性 | ℃ | 100 | 130 |
8 | 耐油性(變壓器油中4h) | ℃ | — | 130 |
9 | 絕緣電阻(厚度2mm及以上):常態(tài)時(shí) | Ω | ≥1.0×1011 | ≥1.0×1011 |
受潮后 | ≥1.0×108 | ≥1.0×108 | ||
10 | 介質(zhì)損耗因數(shù):常態(tài)時(shí) | | ≤0.09 | ≤0.045 |
受潮后 | ≤0.10 | |||
11 | 平行層向耐電壓:20℃±5℃油中5min | kV | 16 | — |
90℃±2℃油中5min | 8 | — | ||
12 | 平行層向耐電壓:(厚度8mm以上油中90℃±2℃/min) | kV | - | 70 |
13 | 體積電阻率 | Ω.m | ≥1.0×1010 | — |
14 | 垂直層向耐電壓(油中20℃±5℃/5min) | kV | 22 | — |
15 | 粘合強(qiáng)度 | N | 3528 |
上海蘇特電氣有限公司
: 56412027
66241190
56412027
:sute@56412027.com
地址:上海市富長(zhǎng)路1080弄357號(hào)三樓
: 1378243324 1067585793
:http://www.st1718.com/
蘇特公司主營(yíng)熱銷產(chǎn)品:
防電弧服,
屏蔽服,
電弧服。
歡迎廣大客戶。