客戶至上 誠信經(jīng)營
Product category
HDTJ-2A型紅外測溫儀
測溫范圍: | 800~1400℃(分檔) |
測量精度: | ≤±1%(量程上限) |
測量探頭: | 3個(gè)(上、中、下位置) |
顯示方式: | 雙排數(shù)顯 |
數(shù) 據(jù) 量: | 20-35個(gè)溫度值(每個(gè)探頭每次) |
數(shù)據(jù)傳遞: | U盤 |
主要特點(diǎn): | 適用于焦?fàn)t攔焦車焦餅溫度的測量。HDTJ-2A型紅外測溫儀在每次推焦時(shí),快速采集安裝于攔焦車上的紅外測溫探頭信號,并連同爐孔序號與時(shí)間參數(shù)一起存入移動U盤,HDTJ-2A型紅外測溫儀再傳送到計(jì)算機(jī),選配數(shù)據(jù)處理軟件,能自動生成統(tǒng)計(jì)圖表和溫度曲線,從而分析焦?fàn)t的溫度分布情況。 |
上海蘇特電氣有限公司
: 56412027
66241190
56412027
:sute@56412027.com
地址:上海市富長路1080弄357號三樓
: 1378243324 1067585793
:http://www.st1718.com/
蘇特公司主營熱銷產(chǎn)品:
防電弧服,
屏蔽服,
電弧服。
歡迎廣大客戶。