客戶至上 誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)
Product category
HDIR-1B型紅外測(cè)溫儀
測(cè)溫范圍: | 600-2000℃(分檔) |
測(cè)量精度: | ≤±1%(量程上限) |
測(cè)溫范圍: | 0~1000℃ 700~1600℃ 1000~2500℃ |
距離系數(shù): | 70:1 |
輻射系數(shù): | 0.001~1.000(步進(jìn)) |
測(cè)量精度: | ±1.0%(FS) |
測(cè)量功能: | 瞬時(shí)值、HDIR-1B型紅外測(cè)溫儀平均值、峰值、軋鋼 |
輸 出: | 輸出信號(hào):4~20mA或0~10mA |
開(kāi)孔尺寸: | 92×92mm |
使用溫度: | 0~50℃ |
使用濕度: | ≤85% |
電 源: | AC 220V ±15% 50Hz |
主要特點(diǎn): | 通用普及型 適用于各種場(chǎng)合。 |
上海蘇特電氣有限公司
: 56412027
66241190
56412027
:sute@56412027.com
地址:上海市富長(zhǎng)路1080弄357號(hào)三樓
: 1378243324 1067585793
:http://www.st1718.com/
蘇特公司主營(yíng)熱銷產(chǎn)品:
防電弧服,
屏蔽服,
電弧服。
歡迎廣大客戶。